各投標單位:
產投興寧卓能產業園項目施工圖審查招標控制單價公布如下:
序號 | 內容 | 招標控制單價 | 包含內容 |
1 | 鋼筋砼施工圖審查費 | 1.73元/㎡ | 包括巖土勘察報告;建筑、結構、給排水、電氣、暖通專業;消防設計;基坑設計;園林景觀設計;綠色建筑設計;海綿城市設計;可再生能源;人防審查(如有);裝配式建筑審查(如有);二次裝修設計審查(如有)等施工圖審查。 |
2 | 鋼結構施工圖審查費 | 1.68元/㎡ | 包括巖土勘察報告;建筑、結構、給排水、電氣、暖通專業;消防設計;基坑設計;園林景觀設計;綠色建筑設計;海綿城市設計;可再生能源;人防審查(如有);裝配式建筑審查(如有);二次裝修設計審查(如有)等施工圖審查。 |
3 | 人防設計審查費 | 3.0元/㎡ | 各專業施工圖審查、設計變更施工圖審查 |
4 | 裝配式建筑設計審查費 | 1.08元/㎡ | 各專業施工圖審查、設計變更施工圖審查 |
5 | 二次裝修設計審查費 | 2.6元/㎡ | 施工圖及設計變更施工圖審查 |
注:
投標報價超出招標上限控制單價的作廢標處理。
層高超過8米按雙倍面積計容,但本項目施工圖審查按單層實際建筑面積計取施工圖審查費。
采購人:南寧產投興能園區投資開發有限責任公司
2023年2月8日