一、項(xiàng)目基本情況 |
招標(biāo)編號(hào) | 2019-450223-93-01-044375 |
項(xiàng)目名稱 | 鹿寨縣城南新區(qū)城中村(小屯結(jié)屯)改造項(xiàng)目工程總承包 |
建設(shè)單位 | 鹿寨縣祥鹿房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 廣西景鉦工程咨詢有限公司 |
招標(biāo)類別 | ■委托招標(biāo) □自行招標(biāo) | 招標(biāo)方式 | ■公開招標(biāo) □邀請(qǐng)招標(biāo) |
開標(biāo)時(shí)間 | 2020年 3 月 13 日 北京時(shí)間 9 時(shí) 30 分 |
開標(biāo)地點(diǎn) | 柳州市新柳大道115號(hào)國際會(huì)展中心會(huì)議中心八樓--柳州市公共資源交易中心開標(biāo)區(qū) |
招標(biāo)控制價(jià)(簽約合同價(jià)) | 686838040.00元 |
二、中標(biāo)候選人情況 |
| 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 |
投標(biāo)人名稱 | 中核華辰建筑工程有限公司、廣西榮泰建筑設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司(聯(lián)合體投標(biāo)) | 廣西建工集團(tuán)第四建筑工程有限責(zé)任公司 | 廣西建工集團(tuán)第五建筑工程有限責(zé)任公司 |
投標(biāo)總報(bào)價(jià) | 人民幣陸億柒仟陸佰伍拾陸萬玖仟元整(¥676569000.00元) | 人民幣陸億陸仟玖佰玖拾叁萬陸仟柒佰壹拾伍元整(¥669936715.00元) | 人民幣陸億捌仟貳佰壹拾壹萬陸仟壹佰壹拾貳元貳角整(¥682116112.20 元) |
設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià) | 人民幣壹仟貳佰貳拾陸萬柒仟元整(¥12267000.00元) | 人民幣壹仟貳佰貳拾肆萬伍仟貳佰元整(¥12245200.00元) | 人民幣壹仟貳佰貳拾捌萬貳仟陸佰元整(¥12282600.00元) |
施工費(fèi)報(bào)價(jià) | 人民幣陸億陸仟肆佰叁拾萬零貳仟元整(¥664302000.00元) | 人民幣陸億伍仟柒佰陸拾玖萬壹仟伍佰壹拾伍元整(¥657691515.00元) | 人民幣陸億陸仟玖佰捌拾叁萬叁仟伍佰壹拾貳元貳角整(¥669833512.20元) |
工期 | 36個(gè)月 | 36個(gè)月 | 36個(gè)月 |
質(zhì)量等級(jí) | 合格 | 合格 | 合格 |
暫估價(jià) | / | / | / |
暫列金 | / | / | / |
工程量清單報(bào)價(jià)修正結(jié)果 | 無修正 | 無修正 | 無修正 |
工程量清單報(bào)價(jià)修正原因及依據(jù) | / | / | / |
招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
|
資質(zhì)條件 | 具備建筑行業(yè)(建筑工程)工程設(shè)計(jì)甲級(jí)資質(zhì)或工程設(shè)計(jì)綜合資質(zhì)和 建筑工程施工總承包一級(jí)及以上資質(zhì) | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí)和建筑工程施工總承包壹級(jí)資質(zhì) | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí)和建筑工程施工總承包特級(jí)資質(zhì) | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí)和建筑工程施工總承包特級(jí)資質(zhì) |
財(cái)務(wù)要求 | 提供近三年(2016 年度-2018 年度)經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表(對(duì)于從取得營業(yè)執(zhí)照時(shí)間起到投標(biāo)截止時(shí)間為止不足要求年數(shù)的企業(yè),只需提交企業(yè)取得營業(yè)執(zhí)照年份至所要求最近年份經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表,如為聯(lián)合體投標(biāo)的僅要求聯(lián)合體中的施工單位提供) | 提供 2016 年度、2017 年度和 2018 年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表 | 提供 2016 年度、2017 年度和 2018 年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表 | 提供 2016 年度、2017 年度和 2018 年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表 |
業(yè)績(jī)要求 | 無要求 | / | / | / |
誠信要求 | 企業(yè)和人員的廣西建筑市場(chǎng)誠信狀態(tài)為啟動(dòng)(如為聯(lián)合體投標(biāo)的要求其聯(lián)合體中施工單位)未被鎖定。 | 企業(yè)和人員的廣西建筑市場(chǎng)誠信狀態(tài)為啟動(dòng)未被鎖定。 | 企業(yè)和人員的廣西建筑市場(chǎng)誠信狀態(tài)為啟動(dòng)未被鎖定。 | 企業(yè)和人員的廣西建筑市場(chǎng)誠信狀態(tài)為啟動(dòng)未被鎖定。 |
人員要求 | 項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人:具有建筑工程專業(yè)一級(jí)注冊(cè)建造師執(zhí)業(yè)資格。 | 周崇旭(注冊(cè)編號(hào):陜133091022041) | 湯濟(jì)銘(注冊(cè)編號(hào):桂145070800849) | 梁龍榮(注冊(cè)編號(hào):桂145171809592) |
項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:具有一級(jí)注冊(cè)建筑師證書和中級(jí)(及以上)職稱。 | 蘇永躍(證書編號(hào):074500267) | 彭松(證書編號(hào):044500253) | 張春仕(證書編號(hào):184500497) |
項(xiàng)目采購負(fù)責(zé)人:具有中級(jí)(及以上)工程師職稱。 | 陳金(證書編號(hào):核建資證字G17248號(hào)) | 蔣建成(證書編號(hào):0915312) | 李洪(證書編號(hào):1512174) |
項(xiàng)目經(jīng)理:具有建筑工程 工程專業(yè)一級(jí)注冊(cè)建造師執(zhí)業(yè)資格,已錄入廣西建筑業(yè)企業(yè)誠信信息庫并處于有效狀態(tài),具備有效的安全生產(chǎn)考核合格證書(B類)。本項(xiàng)目不接受有在建、已中標(biāo)未開工或已列為其他項(xiàng)目中標(biāo)候選人第一名的建造師作為項(xiàng)目經(jīng)理(符合《廣西壯族自治區(qū)建筑市場(chǎng)誠信卡管理暫行辦法》第十六條第一款除外)。 | 王剛(注冊(cè)編號(hào):陜161151512907;身份證號(hào):350481****1017) | 天添(注冊(cè)編號(hào):桂145171809388;身份證號(hào):450304****0026) | 董旭東(注冊(cè)編號(hào):桂145171708132;身份證號(hào):142225****451X) |
項(xiàng)目施工專職安全員:已錄入廣西建筑業(yè)企業(yè)誠信信息庫并處于有效狀態(tài),具備有效的專職安全員安全生產(chǎn)考核合格證書(C類)。人數(shù)符合住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部《建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及專職安全生產(chǎn)管理人員配備辦法》(建質(zhì)〔2008〕91號(hào))的規(guī)定不少3人。 | 趙江偉(證書編號(hào):陜建安C2(2016)0007232;身份證號(hào):622826****041X);段永紅(證書編號(hào):陜建安C2(2019)0004614;身份證號(hào):622424****343X);麻朋杰(證書編號(hào):陜建安C2(2016)0005956;身份證號(hào):610527****2737) | 江鑫聲(證書編號(hào):桂建安C(2018)0010527;身份證號(hào):452226****4813);韋澤東(證書編號(hào):桂建安C(2015)0012227;身份證號(hào):452226****5234);吳鳳娥(證書編號(hào):桂建安C(2014)0015282;身份證號(hào):360124****6326) | 董波(證書編號(hào):桂建安C(2017)0005824;身份證號(hào):411503****8711);周俊(證書編號(hào):桂建安C(2018)0011313;身份證號(hào):500231****6618);胡昌(證書編號(hào):桂建安C(2018)0009619;身份證號(hào):510522****7291) |
其他要求 | 以上人員不能為同一個(gè)人且必須為投標(biāo)人本單位人員(提交近3個(gè)月(2019年9月至 2019年11月)在本單位的社保證明)。 | 以上人員不為同一個(gè)人且為投標(biāo)人本單位人員(提交近3個(gè)月(2019年9月至 2019年11月)在本單位的社保證明)。 | 以上人員不為同一個(gè)人且為投標(biāo)人本單位人員(提交近3個(gè)月(2019年9月至 2019年11月)在本單位的社保證明)。 | 以上人員不為同一個(gè)人且為投標(biāo)人本單位人員(提交近3個(gè)月(2019年9月至 2019年11月)在本單位的社保證明)。 |
三、評(píng)標(biāo)情況 |
初步評(píng)審廢標(biāo)情況 | 被廢標(biāo)的投標(biāo)人名稱 | 廢標(biāo)原因及依據(jù) |
無 | 無 |
詳細(xì)評(píng)分匯總情況 | 詳見附件 |
四、異議 |
異議時(shí)限 | 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出。 |
公示開始時(shí)間 | 2020 年 3 月 16 日 | 公示截止時(shí)間 | 2020年 3 月19 日 |
異議方式 | 柳州市區(qū)、柳州市北部生態(tài)新區(qū)規(guī)劃建設(shè)環(huán)保局及柳東新區(qū)備案的項(xiàng)目,異議人應(yīng)登陸柳州市建設(shè)工程招標(biāo)管理系統(tǒng)(http://222.216.227.17/HtmlPage.asp)界面點(diǎn)擊“我有異議”,選擇具體的項(xiàng)目填寫相關(guān)信息并上傳“異議函”及證明材料,同時(shí)將紙質(zhì)版材料送達(dá)招標(biāo)人、招標(biāo)代理處。 城區(qū)及市轄五縣備案的項(xiàng)目,異議人可直接將紙質(zhì)材料送達(dá)招標(biāo)人、招標(biāo)代理處。 |
四、投訴 |
投訴受理部門 | 鹿寨縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 投訴受理電話 | 0772-6818662 |
投訴時(shí)限 | 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的已依法向招標(biāo)人提出異議,對(duì)招標(biāo)人答復(fù)不滿意或招標(biāo)人拒不答復(fù)的,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人可自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴,逾期不予受理。 |
投訴方式 | 柳州市區(qū)、柳州市北部生態(tài)新區(qū)規(guī)劃建設(shè)環(huán)保局及柳東新區(qū)備案的項(xiàng)目,投訴人應(yīng)登陸柳州市建設(shè)工程招標(biāo)管理系統(tǒng)(http://222.216.227.17/HtmlPage.asp)界面點(diǎn)擊“我要投訴”,選擇具體的項(xiàng)目填寫相關(guān)信息并上傳“投訴書”及證明材料,同時(shí)將紙質(zhì)投訴材料送至本項(xiàng)目的招投標(biāo)監(jiān)管部門。 城區(qū)及市轄五縣備案的項(xiàng)目,投訴人可直接將紙質(zhì)投訴材料送至本項(xiàng)目的招投標(biāo)監(jiān)督部門。 |
五、招標(biāo)人確認(rèn) |
招標(biāo)人意見 | 單位公章或授權(quán)委托人簽字: |