鹿寨縣鹿寨鎮片區棚戶區改造二期項目中標候選人公示 |
一、項目基本情況 |
招標編號 | 2019-450223-93-01-033775 |
項目名稱 | 鹿寨縣鹿寨鎮片區棚戶區改造二期項目 |
建設單位 | 鹿寨縣祥鹿房地產開發有限責任公司 |
招標代理機構 | 廣西景鉦工程咨詢有限公司 |
招標類別 | ■委托招標 □自行招標 | 招標方式 | ■公開招標 □邀請招標 |
開標時間 | 2019年 12 月 2 日 北京時間 9 時 30 分 |
開標地點 | 柳州市新柳大道115號國際會展中心會議中心八樓--柳州市公共資源交易中心開標區 |
招標控制價(簽約合同價) | 748348600.00元 |
二、中標候選人情況 |
| 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 |
投標人名稱 | 中國建筑第五工程局有限公司、浙江省建科建筑設計院有限公司(聯合體投標) | 江西省宏順建筑工程有限公司、浙江廣廈建筑設計研究有限公司(聯合體投標) | 廣西聯友建設工程有限公司、北京中廈建筑設計研究院有限公司(聯合體投標) |
投標總報價 | 人民幣柒億肆仟捌佰壹拾玖萬捌仟玖佰元整(748198900.00元) | 人民幣柒億肆仟捌佰貳拾柒萬叁仟捌佰元整(¥748273800.00元) | 人民幣柒億肆仟叁佰捌拾貳萬壹仟壹佰元整(¥743821100.00元) |
設計費報價 | 人民幣壹仟肆佰玖拾玖萬捌仟玖佰元整(¥14998900.00元) | 人民幣壹仟肆佰玖拾陸萬元整(¥14960000.00元) | 人民幣壹仟肆佰玖拾壹萬壹仟壹佰元整(¥14911100.00元) |
施工費報價 | 人民幣柒億叁仟叁佰貳拾萬元整(¥733200000.00元) | 人民幣柒億叁仟叁佰叁拾壹萬叁仟捌佰元整(¥733313800.00元) | 人民幣柒億貳仟捌佰玖拾壹萬元整(¥728910000.00元) |
工期 | 30個月 | 30個月 | 30個月 |
質量等級 | 設計要求的質量標準:合格,且滿足鹿寨縣鹿寨鎮片區棚戶區改造二期項目《建設產品配置標準》; 施工要求的質量標準:合格,且滿足工程品質第三方評估標準(第三方實測實量平均成績不低于90分;綜合評估成績不低于 85 分;) | 設計要求的質量標準:合格,且滿足鹿寨縣鹿寨鎮片區棚戶區改造二期項目《建設產品配置標準》; 施工要求的質量標準:合格,且滿足工程品質第三方評估標準(第三方實測實量平均成績不低于90分;綜合評估成績不低于 85 分;) | 設計要求的質量標準:合格,且滿足鹿寨縣鹿寨鎮片區棚戶區改造二期項目《建設產品配置標準》; 施工要求的質量標準:合格,且滿足工程品質第三方評估標準(第三方實測實量平均成績不低于90分;綜合評估成績不低于 85 分;) |
暫估價 | / | / | / |
暫列金 | / | / | / |
工程量清單報價修正結果 | 無修正 | 無修正 | 無修正 |
工程量清單報價修正原因及依據 | / | / | / |
招標文件要求的資格能力條件 |
|
資質條件 | 建筑行業(建筑工程)工程設計甲級資質或工程設計綜合資質和建筑工程施工總承包一級及以上資質 | 建筑行業(建筑工程)甲級和建筑工程施工總承包特級資質 | 建筑行業(建筑工程)甲級和建筑工程施工總承包特級資質 | 建筑行業(建筑工程)甲級和建筑工程施工總承包壹級資質 |
財務要求 | 提供近三年(2016 年度-2018 年度)經審計的財務報表(對于從取得營業執照時間起到投標截止時間為止不足要求年數的企業,只需提交企業取得營業執照年份至所要求最近年份經審計的財務報表,如為聯合體投標的僅要求聯合體中的施工單位提供) | 提供 2016 年度、2017 年度和 2018 年經審計的財務報表 | 提供 2016 年度、2017 年度和 2018 年經審計的財務報表 | 提供 2016 年度、2017 年度和 2018 年經審計的財務報表 |
業績要求 | 無要求 | / | / | / |
誠信要求
| 企業和人員的廣西建筑市場誠信狀態為啟動(如為聯合體投標的要求其聯合體中施工單位)未被鎖定。 | 企業和人員的廣西建筑市場誠信狀態為啟動(如為聯合體投標的要求其聯合體中施工單位)未被鎖定。 | 企業和人員的廣西建筑市場誠信狀態為啟動(如為聯合體投標的要求其聯合體中施工單位)未被鎖定。 | 企業和人員的廣西建筑市場誠信狀態為啟動(如為聯合體投標的要求其聯合體中施工單位)未被鎖定。 |
人員要求 | 項目總負責人: 具有建筑工程專業一級注冊建造師執業資格 | 黃旭光(注冊編號:湘143101107124 ) | 雷蕓(注冊編號:贛136060802530) | 謝志錄(注冊編號:桂145061304061) |
項目設計負責人:具有一級注冊建筑師證書和中級(及以上)職稱 | 鄭銘(證書編號:073301099) | 劉亮(證書編號:103301459) | 葉志鋒(證書編號:083301248) |
項目采購負責人:具有中級(及以上)工程師職稱。 | 張湘林(證書編號:(2012)1105011) | 楊榮根(證書號:第3600104300452號) | 陳堯輝(證書編號:0024651) |
項目經理:具有建筑工程專業的 一 級注冊建造師執業資格,已錄入廣西建筑業企業誠信信息庫并處于有效狀態,具備有效的安全生產考核合格證書(B類)。本項目不接受有在建、已中標未開工或已列為其他項目中標候選人第一名的建造師作為項目經理(符合《廣西壯族自治區建筑市場誠信卡管理暫行辦法》第十六條第一款除外) | 孟兆鋒(注冊編號:湘145171809741 ;身份證號:450922*****4634 ) | 王毓(證書編號:贛136151510060,身份證號:360124******0355) | 李萬英(注冊編號:桂145141405343,身份證號:450322******106X) |
項目施工專職安全員:已錄入廣西建筑業企業誠信信息庫并處于有效狀態,具備有效的專職安全員安全生產考核合格證書(C類)。 | 董宏安(證書編號:湘建安C2(2014)150003686;身份證號:513701******5913)、李岱(證書編號:湘建安C2(2018)1503781;身份證號:430105******3513)、李洋(證書編號:湘建安C2(2019)1503083;身份證號:430821******8253) | 翟浩明(證書編號:贛建安C(2011)0027946;身份證號:441900******0735)、王國水(證書編號:贛建安C(2011)0028379;身份證號:330121******3631)、謝桂明(證書編號:贛建安C(2012)0037861;身份證號:362102******2055) | 陳芳(證書編號:桂建安C(2013)0000884;身份證號:450525******7820)、梁小群(證書編號:桂建安C(2016)0001670;身份證號:452129******164X)、曾康(桂建安C(2016)0003107;身份證號:450122******7017) |
其他要求 | 以上人員不能為同一個人且必須為投標人本單位人員(提交近3個月(2019年7月至 2019年9月)在本單位的社保證明)。 | 以上人員不為同一個人且為投標人本單位人員(提交近3個月(2019年7月至 2019年9月)在本單位的社保證明)。 | 以上人員不為同一個人且為投標人本單位人員(提交近3個月(2019年7月至 2019年9月)在本單位的社保證明)。 | 以上人員不為同一個人且為投標人本單位人員(提交近3個月(2019年7月至 2019年9月)在本單位的社保證明)。 |
三、評標情況 |
初步評審廢標情況 | 被廢標的投標人名稱 | 廢標原因及依據 |
/ | / |
詳細評分匯總情況 | 詳見附件 |
四、異議 |
異議時限 | 投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。 |
公示開始時間 | 2019 年 12 月 3 日 | 公示截止時間 | 2019年 12 月6 日 |
異議方式 | 柳州市區、柳州市北部生態新區規劃建設環保局及柳東新區備案的項目,異議人應登陸柳州市建設工程招標管理系統(http://222.216.227.17/HtmlPage.asp)界面點擊“我有異議”,選擇具體的項目填寫相關信息并上傳“異議函”及證明材料,同時將紙質版材料送達招標人、招標代理處。 城區及市轄五縣備案的項目,異議人可直接將紙質材料送達招標人、招標代理處。 |
四、投訴 |
投訴受理部門 | 鹿寨縣住房和城鄉建設局 | 投訴受理電話 | 0772-6818662 |
投訴時限 | 投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的已依法向招標人提出異議,對招標人答復不滿意或招標人拒不答復的,投標人或者其他利害關系人可自知道或者應當知道之日起10內向有關行政監督部門投訴,逾期不予受理。 |
投訴方式 | 柳州市區、柳州市北部生態新區規劃建設環保局及柳東新區備案的項目,投訴人應登陸柳州市建設工程招標管理系統(http://222.216.227.17/HtmlPage.asp)界面點擊“我要投訴”,選擇具體的項目填寫相關信息并上傳“投訴書”及證明材料,同時將紙質投訴材料送至本項目的招投標監管部門。 城區及市轄五縣備案的項目,投訴人可直接將紙質投訴材料送至本項目的招投標監督部門。 |
五、招標人確認 |
招標人意見 | 單位公章或授權委托人簽字: |